๐ต๐ฆ Panama vs ๐จ๐ฆ Canada
Sunday, March 8, 2026 โ Hiram Bithorn Stadium
๐ฏ๐ต ๐ต๐ท ๐บ๐ธ World Baseball Classic โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-001
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ต๐ฆ Panama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Panama edged Canada 4-3. Enrique Bradfield led the offense going 3-for-4, 1 RBI. Miguel Cienfuegos pitched 2.1 innings, 3 strikeouts.
Away Batting
๐ต๐ฆ Panama
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Enrique Bradfield | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ๐ต๐ฆ Josรฉ Caballero | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Leonardo Bernal | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ๐ต๐ฆ Jose Ramos | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Edmundo Sosa | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ๐ต๐ฆ Christian Bethancourt | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ต๐ฆ Luis Castillo | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Miguel Amaya | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Leonardo Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ๐ต๐ฆ Rubรฉn Tejada | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Home Batting
๐จ๐ฆ Canada
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฆ Edouard Julien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ๐จ๐ฆ Joshua-Douglas Naylor | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ฆ Tyler O'Neill | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ฆ Jared Young | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ๐ฉ๐ด Otto Lopez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Abraham Toro | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ๐จ๐ฆ Noah Naylor | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Owen Caissie | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Denzel Clarke | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Tyler Black | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Away Pitching
๐ต๐ฆ Panama
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ต๐ฆ Jaime Barria | 3.2 | 18 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | 0 |
| ๐ต๐ฆ James Gonzalez | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Miguel Cienfuegos | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Humberto Mejรญa (BS) | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 2 |
| ๐ต๐ฆ Dario Agrazal (W) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
Home Pitching
๐จ๐ฆ Canada
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Jameson Taillon | 3.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 3 |
| ๐จ๐ฆ Antoine Jean | 1.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| ๐จ๐ฆ James Paxton | 1.2 | 11 | 4 | 3 | 0 | - | 1 | 2 |
| ๐ธ๐ฑ Adam Macko | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Robert Zastryzny | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ๐จ๐ฆ Matthew Wilkinson | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
| ๐บ๐ธ Logan Allen (L) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |