• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama vs ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada

Sunday, March 8, 2026 โ€” Hiram Bithorn Stadium

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic โ€” 2026 โ€” Round Robin

Final
Line Score Game 2026-001
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 11 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 9 1

Panama edged Canada 4-3. Enrique Bradfield led the offense going 3-for-4, 1 RBI. Miguel Cienfuegos pitched 2.1 innings, 3 strikeouts.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Enrique Bradfield 5 4 0 3 3 0 0 0 1 1 1 1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Josรฉ Caballero 5 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Leonardo Bernal 5 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 5
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jose Ramos 5 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Edmundo Sosa 5 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Christian Bethancourt 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Luis Castillo 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Miguel Amaya 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Leonardo Jimenez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Rubรฉn Tejada 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Edouard Julien 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Joshua-Douglas Naylor 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Tyler O'Neill 5 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Jared Young 5 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Otto Lopez 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Abraham Toro 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Noah Naylor 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Owen Caissie 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Denzel Clarke 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Tyler Black 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jaime Barria 3.2 18 5 2 0 - 1 0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ James Gonzalez 1.0 6 1 0 0 - 2 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Miguel Cienfuegos 2.1 7 0 0 0 - 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Humberto Mejรญa (BS) 1.0 5 2 1 0 - 0 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Dario Agrazal (W) 1.0 4 1 0 0 - 0 2
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jameson Taillon 3.2 14 2 0 0 - 2 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Antoine Jean 1.1 7 2 1 0 - 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ James Paxton 1.2 11 4 3 0 - 1 2
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Adam Macko 0.1 2 1 0 0 - 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Robert Zastryzny 0.2 4 2 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Matthew Wilkinson 0.2 2 0 0 0 - 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Logan Allen (L) 0.1 1 0 0 0 - 0 0