Cuba vs Panama
Friday, March 6, 2026 โ Hiram Bithorn Stadium
World Baseball Classic โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-004
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐บ Cuba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| ๐ต๐ฆ Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Cuba topped Panama 3-1. Yoรกn Moncada led the offense going 1-for-3, a home run, 2 RBI. Livan Moinelo pitched 3.1 innings, 4 strikeouts.
Away Batting
๐จ๐บ Cuba
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐บ Roel Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ๐จ๐บ Yoรกn Moncada | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ๐จ๐บ Ariel Martinez | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ๐จ๐บ Alfredo Despaigne | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ๐จ๐บ Barbaro Arruebarrena | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ๐จ๐บ Omar Hernandez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ๐จ๐บ Yoelkis Guibert | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ๐จ๐บ Leonel Moas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ๐จ๐บ Yiddi Cappe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Home Batting
๐ต๐ฆ Panama
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ต๐ฆ Allen Cรณrdoba | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Edmundo Sosa | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Josรฉ Caballero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ๐ต๐ฆ Miguel Amaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ๐ต๐ฆ Leonardo Bernal | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ๐ต๐ฆ Leonardo Jimenez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Johan Camargo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ๐ต๐ฆ Jose Ramos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ๐บ๐ธ Enrique Bradfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ๐ต๐ฆ Christian Bethancourt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ต๐ฆ Jonathan Araรบz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ต๐ฆ Jhonny Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Away Pitching
๐จ๐บ Cuba
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐บ Livan Moinelo | 3.1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| ๐จ๐บ Yariel Rodriguez | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ๐จ๐บ Emmanuel Chapman | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ๐จ๐บ Darien Nรบรฑez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐จ๐บ Yoan Lรณpez | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐จ๐บ Raidel Martinez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home Pitching
๐ต๐ฆ Panama
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ | 2.2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| ๐ต๐ฆ Abdiel Mendoza | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Miguel Cienfuegos | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ๐ต๐ฆ Dario Agrazal | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ๐ต๐ฆ Kenny Hernandez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐ต๐ฆ Javier Guerra | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |