• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba vs ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama

Friday, March 6, 2026 โ€” Hiram Bithorn Stadium

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic โ€” 2026 โ€” Round Robin

Final
Line Score Game 2026-004
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0

Cuba topped Panama 3-1. Yoรกn Moncada led the offense going 1-for-3, a home run, 2 RBI. Livan Moinelo pitched 3.1 innings, 4 strikeouts.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Roel Santos 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoรกn Moncada 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Ariel Martinez 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Alfredo Despaigne 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Barbaro Arruebarrena 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Omar Hernandez 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoelkis Guibert 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Leonel Moas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yiddi Cappe 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Allen Cรณrdoba 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Edmundo Sosa 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Josรฉ Caballero 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Miguel Amaya 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Leonardo Bernal 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Leonardo Jimenez 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Johan Camargo 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jose Ramos 3 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Enrique Bradfield 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Christian Bethancourt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jonathan Araรบz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jhonny Santos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Livan Moinelo 3.1 15 2 0 0 - 3 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yariel Rodriguez (H) 2.1 7 0 0 0 - 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Emmanuel Chapman (H) 0.2 4 2 1 0 - 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Darien Nรบรฑez (H) 0.1 1 0 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoan Lรณpez (H) 0.2 4 1 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Raidel Martinez (W) 1.0 3 0 0 0 - 0 1
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ 2.2 14 5 3 0 - 0 5
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Abdiel Mendoza 1.0 4 0 0 0 - 1 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Miguel Cienfuegos 1.0 3 0 0 0 - 1 1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Dario Agrazal 2.0 6 0 0 0 - 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Kenny Hernandez 1.0 3 0 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Javier Guerra (L) 1.0 3 0 0 0 - 0 1