• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico vs ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia

Friday, March 6, 2026 โ€” Hiram Bithorn Stadium

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic โ€” 2026 โ€” Round Robin

Final
Line Score Game 2026-005
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

Puerto Rico defeated Colombia 5-0. Willi Castro led the offense going 1-for-4, 1 RBI. Jacob Lugo pitched 3.2 innings, 3 strikeouts. Puerto Rico scored 5 runs in inning 5.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Willi Castro 4 3 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Heliot Ramos 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nolan Arenado 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Carlos Cortes 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Darell Hernaiz 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Emmanuel Rivera 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Eddie Rosario 4 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Matthew Lugo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Martรญn Maldonado 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Gustavo Campero 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Michael Arroyo 5 4 0 1 1 0 0 0 1 3 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Reynaldo Rodriguez 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Donovan Solano 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Harold Ramรญrez 4 4 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Giovanny Urshela 4 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Carlos Martรญnez 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Brayan Buelvas 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Dayan Frias 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Jordan Diaz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Tito Polo 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jacob Lugo 3.2 17 3 0 0 - 3 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Joshua Garcia 1.0 4 0 0 0 - 1 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Jovani Moran 1.0 4 0 0 0 - 1 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yacksel Rรญos 1.0 3 0 0 0 - 0 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Angel Reyes 0.2 5 2 0 0 - 1 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Fernando Cruz 0.1 1 0 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Edwin Dรญaz (W) 1.0 4 1 0 0 - 0 3
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Jose Quintana 3.0 9 0 0 0 - 1 1
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Adrian Almeida 1.1 9 4 5 0 - 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด David Lorduy 0.2 3 1 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Luis Escobar 1.0 6 0 0 0 - 2 0
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Pedro Garcia 0.2 3 0 0 0 - 1 1
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Yapson Gomez 1.0 3 0 0 0 - 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Danis Correa (L) 1.0 3 0 0 0 - 0 2