• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Canada vs Cuba

Wednesday, March 11, 2026 โ€” Hiram Bithorn Stadium

World Baseball Classic โ€” 2026 โ€” Round Robin

Final
Line Score Game 2026-006
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 0 0 1 0 1 3 0 1 1 7 11 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 1

Canada defeated Cuba 7-2. Abraham Toro led the offense going 3-for-5, a home run, 1 RBI. James Paxton pitched 2.2 innings, 6 strikeouts.

Away Batting ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Otto Lopez 5 4 1 2 2 0 0 0 1 0 2 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Joshua-Douglas Naylor 5 4 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Tyler O'Neill 5 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Abraham Toro 5 5 2 3 1 1 0 1 0 0 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Owen Caissie 5 4 0 1 1 0 0 0 1 2 2 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Matthew Davidson 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Noah Naylor 5 5 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Denzel Clarke 4 4 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Edouard Julien 4 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
Home Batting ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Alexander Vargas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoรกn Moncada 4 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Ariel Martinez 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Alfredo Despaigne 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoel Yanqui 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yiddi Cappe 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoelkis Guibert 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Andrys Perez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Roel Santos 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Omar Hernandez 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Barbaro Arruebarrena 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Malcom Nuรฑez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Away Pitching ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
Home Pitching ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba