• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Colombia vs Panama

Monday, March 9, 2026 โ€” Hiram Bithorn Stadium

World Baseball Classic โ€” 2026 โ€” Round Robin

Final
Line Score Game 2026-008
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 7 0

Colombia edged Panama 4-3. Reynaldo Rodriguez led the offense going 1-for-4, 2 RBI. Adrian Almeida pitched 4.0 innings, 3 strikeouts. Colombia scored 4 runs in inning 6.

Away Batting ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Michael Arroyo 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Harold Ramรญrez 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Donovan Solano 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Jordan Diaz 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Reynaldo Rodriguez 4 4 1 1 1 0 0 0 0 3 2 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Gustavo Campero 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Daniel Vellojin 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Brayan Buelvas 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Dayan Frias 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Jesus Marriaga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Home Batting ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Enrique Bradfield 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Josรฉ Caballero 5 5 2 2 1 0 0 1 0 0 1 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Leonardo Bernal 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jose Ramos 4 4 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Edmundo Sosa 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Christian Bethancourt 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Luis Castillo 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Miguel Amaya 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Rubรฉn Tejada 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jonathan Araรบz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Away Pitching ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
Home Pitching ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama