• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Colombia vs Canada

Saturday, March 7, 2026 โ€” Hiram Bithorn Stadium

World Baseball Classic โ€” 2026 โ€” Round Robin

Final
Line Score Game 2026-010
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 0 2 1 0 0 0 1 4 X 8 8 1

Canada defeated Colombia 8-2. Owen Caissie led the offense going 2-for-4, a home run, 2 RBI. Noah Skirrow pitched 3.0 innings, 2 strikeouts. Canada scored 4 runs in inning 8.

Away Batting ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Michael Arroyo 4 3 1 2 2 0 0 0 1 0 1 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Harold Ramรญrez 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Reynaldo Rodriguez 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Donovan Solano 5 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Giovanny Urshela 4 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Jesus Marriaga 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Daniel Vellojin 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Tito Polo 4 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Dayan Frias 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Carlos Arroyo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Jordan Diaz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Home Batting ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Edouard Julien 5 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Joshua-Douglas Naylor 5 4 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Tyler O'Neill 5 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Tyler Black 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Otto Lopez 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Abraham Toro 4 3 2 2 0 1 1 0 1 0 2 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Noah Naylor 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Owen Caissie 4 4 2 2 1 0 0 1 0 2 2 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Denzel Clarke 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Home Pitching ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada