Colombia vs Canada
Saturday, March 7, 2026 โ Hiram Bithorn Stadium
World Baseball Classic โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-010
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ด Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Canada | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 8 | 8 | 1 |
Canada defeated Colombia 8-2. Owen Caissie led the offense going 2-for-4, a home run, 2 RBI. Noah Skirrow pitched 3.0 innings, 2 strikeouts. Canada scored 4 runs in inning 8.
Away Batting
๐จ๐ด Colombia
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ด Michael Arroyo | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ๐จ๐ด Harold Ramรญrez | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ๐จ๐ด Reynaldo Rodriguez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ด Donovan Solano | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ๐จ๐ด Giovanny Urshela | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ด Jesus Marriaga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ด Daniel Vellojin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ๐บ๐ณ Tito Polo | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ด Dayan Frias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ๐จ๐ด Carlos Arroyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ๐จ๐ด Jordan Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home Batting
๐จ๐ฆ Canada
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฆ Edouard Julien | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ฆ Joshua-Douglas Naylor | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Tyler O'Neill | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Tyler Black | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ๐ฉ๐ด Otto Lopez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ๐จ๐ฆ Abraham Toro | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Noah Naylor | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ๐จ๐ฆ Owen Caissie | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Denzel Clarke | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Away Pitching
๐จ๐ด Colombia
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Austin Bergner | 2.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ๐บ๐ธ Rio Gomez | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ป๐ช Emerson Martinez | 1.1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ๐จ๐ด Elkin Alcala | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐จ๐ด Ezequiel Zabaleta | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ป๐ช Yapson Gomez | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ๐จ๐ด Guillermo Zuรฑiga | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ๐จ๐ด Jhon Romero | 0.1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ๐บ๐ณ Luis Escobar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Pitching
๐จ๐ฆ Canada
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฆ Michael Soroka | 2.2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Indigo Diaz | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ๐จ๐ฆ Noah Skirrow | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ๐บ๐ธ Micah Ashman | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Eric Cerantola | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ๐จ๐ฆ Phillippe Aumont | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |