Italy vs United States
Tuesday, March 10, 2026 — Daikin Park
World Baseball Classic — 2026 — Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-017
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Italy | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 🇺🇸 United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 |
Italy topped United States 8-6. Jeffrey Caglianone led the offense going 2-for-2, a home run, 2 RBI. Michael Lorenzen pitched 4.2 innings, 2 strikeouts.
Away Batting
🇮🇹 Italy
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Jakob Marsee | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 🇺🇸 Jonathon Berti | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 🇺🇸 Vincent Pasquantino | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 🇺🇸 Dominic Canzone | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸 Zachary Dezenzo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸 Kyle Teel | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 🇺🇸 Jeffrey Caglianone | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 🇺🇸 Samuel Antonacci | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 🇨🇦 Dante Nori | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 🇻🇪 Javier D'Orazio | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Batting
🇺🇸 United States
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Robert Witt | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇺🇸 Gunnar Henderson | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 🇺🇸 Aaron Judge | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸 Kyle Schwarber | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇺🇸 William Smith | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 🇺🇸 Roman Anthony | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 🇺🇸 Paul Goldschmidt | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 🇺🇸 Ernie Clement | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 🇺🇸 Pete Crow-Armstrong | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 🇺🇸 Brice Turang | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 🇺🇸 Bryce Harper | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away Pitching
🇮🇹 Italy
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Michael Lorenzen | 4.2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 🇺🇸 Daniel Altavilla | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 🇺🇸 Joseph La Sorsa | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇺🇸 Alek Jacob | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 🇺🇸 Matthew Festa | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 🇺🇸 Ronald Marinaccio | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 🇺🇸 Gregory Weissert | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Home Pitching
🇺🇸 United States
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nolan McLean | 3.0 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 🇺🇸 Ryan Yarbrough | 2.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 🇺🇸 Brad Keller | 0.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 🇺🇸 Gabriel Speier | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇺🇸 David Bednar | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 🇺🇸 Mason Miller | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |