Brazil vs Great Britain
Monday, March 9, 2026 — Daikin Park
World Baseball Classic — 2026 — Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-020
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇬🇧 Great Britain | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | X | 8 | 8 | 0 |
Great Britain defeated Brazil 8-1. Jasrado Chisholm led the offense going 2-for-5, 3 RBI. Brendan Beck pitched 3.0 innings, 3 strikeouts.
Away Batting
🇧🇷 Brazil
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Lucas Ramirez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 🇧🇷 Vitor Ito | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 🇧🇷 Osvaldo Carvalho | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 🇧🇷 Leonardo Reginatto | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 🇧🇷 Victor Mascai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 🇧🇷 Lucas Rojo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 🇧🇷 Enzo Hayashida | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇧🇷 Gabriel Maciel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 🇧🇷 Gabriel do Carmo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 🇧🇷 Matheus Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home Batting
🇬🇧 Great Britain
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nathan Eaton | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 🇺🇸 Harrison Ford | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 🇧🇦 Jasrado Chisholm | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 🇧🇦 Bertram Murray | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 🇺🇸 Vincent Johnson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 🇺🇳 Matthew Koperniak | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 🇧🇦 Ian Lewis | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 🇺🇸 Trayce Thompson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 🇺🇳 Wallace Clark | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Away Pitching
🇧🇷 Brazil
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇳 Enzo Sawayama | 4.0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 🇧🇷 Tiago Da Silva | 0.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 🇻🇪 Hector Villarroel | 1.1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 🇺🇸 Joseph Contreras | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 🇧🇷 Rodrigo Takahashi | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Home Pitching
🇬🇧 Great Britain
| Pitcher | IP | BF | H | R | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Brendan Beck | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 🇺🇸 Gary Gill Hill | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 🇺🇸 Ryan Long | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 🇺🇸 Najer Victor | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 🇺🇸 Tristan Beck | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |