๐ง๐ท Brazil vs ๐ฌ๐ง Great Britain
Monday, March 9, 2026 โ Daikin Park
๐ฏ๐ต ๐ต๐ท ๐บ๐ธ World Baseball Classic โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-020
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ๐ฌ๐ง Great Britain | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | X | 8 | 8 | 0 |
Great Britain defeated Brazil 8-1. Jasrado Chisholm led the offense going 2-for-5, 3 RBI. Brendan Beck pitched 3.0 innings, 3 strikeouts.
Away Batting
๐ง๐ท Brazil
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Lucas Ramirez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ๐ง๐ท Vitor Ito | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ๐ง๐ท Osvaldo Carvalho | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| ๐ง๐ท Leonardo Reginatto | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ๐ง๐ท Victor Mascai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ๐ง๐ท Lucas Rojo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ๐ง๐ท Enzo Hayashida | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ๐ง๐ท Gabriel Maciel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ๐ง๐ท Gabriel do Carmo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ๐ง๐ท Matheus Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home Batting
๐ฌ๐ง Great Britain
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Nathan Eaton | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ๐บ๐ธ Harrison Ford | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ๐ง๐ฆ Jasrado Chisholm | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ๐ง๐ฆ Bertram Murray | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ๐บ๐ธ Vincent Johnson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ Matthew Koperniak | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ๐ง๐ฆ Ian Lewis | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ๐บ๐ธ Trayce Thompson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ Wallace Clark | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Away Pitching
๐ง๐ท Brazil
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Enzo Sawayama | 4.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 3 |
| ๐ง๐ท Tiago Da Silva | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
| ๐ป๐ช Hector Villarroel | 1.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| ๐บ๐ธ Joseph Contreras | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| ๐ง๐ท Rodrigo Takahashi (L) | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
Home Pitching
๐ฌ๐ง Great Britain
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Brendan Beck | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
| ๐บ๐ธ Gary Gill Hill (H) | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| ๐บ๐ธ Ryan Long | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
| ๐บ๐ธ Najer Victor | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 |
| ๐บ๐ธ Tristan Beck (W) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |