• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea vs ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Saturday, March 7, 2026 โ€” Tokyo Dome

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic โ€” 2026 โ€” Round Robin

Final
Line Score Game 2026-027
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea 3 0 0 2 0 0 0 1 0 6 9 0
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 2 0 3 0 0 0 3 0 X 8 7 0

Japan topped Korea 8-6. Seiya Suzuki led the offense going 2-for-3, 2 home runs, 4 RBI. Hiromi Itoh pitched 3.0 innings, 6 strikeouts, 2 runs allowed.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Do Yeong Kim 5 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jahmai Jones 5 5 1 2 2 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Jung Hoo Lee 5 5 2 2 1 1 0 0 0 0 1 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Hyun Min Ahn 4 4 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Shay Whitcomb 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Bo Gyeong Moon 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Ju Won Kim 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Dong Won Park 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Hyeseong Kim 4 4 1 1 0 0 0 1 0 3 2 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Hyun Bin Moon 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Shohei Ohtani 3 2 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Kensuke Kondo 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Seiya Suzuki 4 3 2 2 0 0 0 2 1 0 4 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Masataka Yoshida 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 3 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Kazuma Okamoto 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Munetaka Murakami 4 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Shugo Maki 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Sosuke Genda 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Seishiro Sakamoto 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Teruaki Sato 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Taisei Makihara 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Young Pyo Ko 2.2 12 3 4 0 - 1 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Byeong Hyeon Jo 1.1 6 1 1 0 - 1 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Ju Young Son 1.0 4 1 0 0 - 0 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Woo-Suk Go 1.0 3 0 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yeong Hyun Park 0.1 3 0 1 0 - 1 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Young Kyu Kim 0.0 3 1 2 0 - 2 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Taek Yeon Kim (L) 1.1 5 1 0 0 - 0 2
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yusei Kikuchi 3.0 15 6 3 0 - 0 4
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Hiromi Itoh 3.0 11 1 2 0 - 1 6
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Atsuki Taneichi (H) 1.0 3 0 0 0 - 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yuki Matsumoto (H) 1.0 7 2 1 0 - 2 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Taisei Ota (W) 1.0 3 0 0 0 - 0 0