๐ฉ๐ด Dominican Republic vs ๐ป๐ช Venezuela
World Baseball Classic โ 2026
Wednesday, March 11, 2026
Round Robin
Dominican Republic topped Venezuela 7-5. Fernando Tatis led the offense going 2-for-5, a home run, 3 RBI. Huascar Brazobรกn pitched 1.0 innings, 3 strikeouts.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| ๐ป๐ช Venezuela | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 0 | ๐ฉ๐ด Elvis Alvarado | P |
| 1 | ๐ฉ๐ด Fernando Tatis | RF |
| 2 | ๐ฉ๐ด Ketel Marte | 2B |
| 3 | ๐ฉ๐ด Juan Soto | LF |
| 4 | ๐ฉ๐ด Vladimir Guerrero | 1B |
| 5 | ๐บ๐ธ Manuel Machado | 3B |
| 6 | ๐ฉ๐ด Junior Caminero | DH |
| 7 | ๐ฉ๐ด Julio Rodrรญguez | CF |
| 8 | ๐บ๐ธ Austin Wells | C |
| 9 | ๐ฉ๐ด Geraldo Perdomo | SS |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 0 | ๐ป๐ช Anthony Molina | P |
| 1 | ๐ป๐ช Ronald Acuรฑa | RF |
| 2 | ๐ป๐ช Maikel Garcia | 3B |
| 3 | ๐ป๐ช Luis Arraez | 2B |
| 4 | ๐ป๐ช Gleyber Torres | 1B |
| 5 | ๐ป๐ช Salvador Perez | DH |
| 6 | ๐ป๐ช William Contreras | C |
| 7 | ๐ป๐ช Wilyer Abreu | LF |
| 8 | ๐ป๐ช Andrรฉs Gimรฉnez | SS |
| 9 | ๐ป๐ช Jackson Chourio | CF |
Defensive Alignment
Venezuela
Dominican Republic
Scoring sheet access requires LineScorer permissions.
View detailed batting and pitching statistics for this game.
Venue: LoanDepot Park
City: Miami, FL
Address: 501 Marlins Way
Coordinates: 25.778129, -80.219438