• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia vs ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba

Sunday, March 8, 2026

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic โ€” 2026

Final
Line Score Game 2026-044
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 7 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 4 0 0 0 0 3 0 0 X 7 8 0

Cuba beat Colombia 7-4. Ariel Martinez led the offense going 1-for-3, a home run, 3 RBI. Yariel Rodriguez pitched 2.0 innings, 3 strikeouts. Cuba scored 4 runs in inning 1.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Michael Arroyo 5 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Harold Ramรญrez 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Donovan Solano 5 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Jordan Diaz 5 4 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Giovanny Urshela 5 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Gustavo Campero 5 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Tito Polo 5 4 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Carlos Martรญnez 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Dayan Frias 4 3 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Daniel Vellojin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Roel Santos 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoรกn Moncada 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Ariel Martinez 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 3 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Alfredo Despaigne 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Barbaro Arruebarrena 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Omar Hernandez 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoelkis Guibert 4 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Leonel Moas 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yiddi Cappe 4 4 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoel Yanqui 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Luis Patiรฑo 0.1 5 2 4 0 - 2 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด David Lorduy 2.2 8 0 0 0 - 1 1
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Emerson Martinez 2.0 8 2 0 0 - 0 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Ezequiel Zabaleta 1.2 11 2 3 0 - 2 2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Elkin Alcala (L) 1.0 5 2 0 0 - 0 2
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Denny Larrondo 2.0 10 0 1 0 - 4 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yariel Rodriguez (H) 2.0 7 1 0 0 - 0 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Pedro Santos (H) 1.0 6 1 1 0 - 3 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Darien Nรบรฑez 1.0 4 1 0 0 - 0 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Emmanuel Chapman (H) 0.2 7 2 2 0 - 3 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Luis Romero (H) 0.1 1 0 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoan Lรณpez (H) 1.0 4 2 0 0 - 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Raidel Martinez (W) 1.0 4 0 0 0 - 1 2