• 🇺🇸 EN
  • 🇪🇸 ES
  • 🇮🇹 IT
  • 🇩🇪 DE
Login

UCE Travellers vs Bulldogs

Friday, March 20, 2026 — Estadi Olímpic de Béisbol de Viladecans

🇪🇸 Worlds Slowpitch Championships Women — WSCW2026 — Round Robin

Final
Line Score Game WSCW2026-010
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
🇩🇪 UCE Travellers 0 0 4 0 1 X X 5 11 0
🇬🇧 Bulldogs 0 6 7 3 X X X 16 17 0

Bulldogs dominó a UCE Travellers 16-5 en 5 entradas (acortado). Kim Hannessen lideró la ofensiva con 3-de-3, 3 carreras impulsadas. Bulldogs anotó 7 carreras en la entrada 3.

Away Batting 🇩🇪 UCE Travellers
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
🇩🇪 Marlen Kestel 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1
🇩🇪 Ellen Tabea Radschun 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
🇩🇪 Clara Zerhusen 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
🇩🇪 Jana Lennéa Hayo 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
🇩🇪 Kaja Carlotta Wolff 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
🇩🇪 Jana Wagschal 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
🇩🇪 Julia Maria Masson 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
🇨🇿 Helena Procházkova Novotná 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
🇩🇪 Tatjana Jung 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
🇩🇪 Patricia Krempels Uribe 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
🇨🇿 Celestýna Houdková 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Home Batting 🇬🇧 Bulldogs
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI Outs
🇬🇧 Zoe Le Roux 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1
🇬🇧 Juno Abbot 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 3 2
🇬🇧 Megan Beard 4 4 1 2 1 1 0 0 0 0 2 2
🇨🇿 Karolina Hanáková 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2
🇬🇧 Charlotte Brown 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
🇬🇧 Jade Yerex 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
🇬🇧 Nicky Puckett 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
🇬🇧 Tash Humphris 3 2 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
🇦🇺 Kim Hannessen 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0
🇺🇸 Becky Lankford 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0
🇬🇧 Josie Cherson 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
🇬🇧 Sherry Kenyon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
🇬🇧 Amy Rice 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
🇬🇧 Katherine Golik 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Away Pitching 🇩🇪 UCE Travellers
Pitcher IP BF H R BB K
🇩🇪 Simone Lody 2.0 16 7 6 3 0
🇩🇪 Kaja Carlotta Wolff 2.0 18 10 10 2 0
Home Pitching 🇬🇧 Bulldogs
Pitcher IP BF H R BB K
🇬🇧 Nicky Puckett 5.0 25 11 5 0 0