๐ฎ๐จ CUBA GRAN CANARIA vs ๐ฎ๐จ BALDIOS DE LA LAGUNA
Sunday, August 9, 2026 โ Barranco Hondo โ Ext # 156
๐ฎ๐จ ๐ช๐ธ Liga Tenerife 2 โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-366
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐จ CUBA GRAN CANARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| ๐ฎ๐จ BALDIOS DE LA LAGUNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 |
BALDIOS DE LA LAGUNA topped CUBA GRAN CANARIA 6-4. Pablo Alvarez led the offense going 2-for-3. Hugo Mendez pitched 7.0 innings, 8 strikeouts.
Away Batting
๐ฎ๐จ CUBA GRAN CANARIA
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Herrera, Rafael (HERRERARA001) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Ruiz, Raul (RUIZRAULX001) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Perez, Gabriel (PEREZGABR001) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Flores, Fernando (FLORESFER001) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Hernandez, Miguel (HERNANDEZ037) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Castillo, Hector (CASTILLOH001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Reyes, Antonio (REYESANTO001) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Sanchez, Emilio (SANCHEZEM001) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Jimenez, Roberto (JIMENEZRO001) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Munoz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Batting
๐ฎ๐จ BALDIOS DE LA LAGUNA
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Garcia, Gabriel (GARCIAGAB001) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Munoz, Marcos (MUNOZMARC001) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Castillo, Hector (CASTILLOH001) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Serrano, Fernando (SERRANOFE001) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Alvarez, Pablo (ALVAREZPA001) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Santos, Diego (SANTOSDIE001) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Mendez, Hugo (MENDEZHUG001) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Lopez, Andres (LOPEZANDR001) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Gomez, Felipe (GOMEZFELI001) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Ramos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Pitching
๐ฎ๐จ CUBA GRAN CANARIA
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Reyes, Antonio (REYESANTO001) (L) | 7.0 | 31 | 10 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 4 |
Home Pitching
๐ฎ๐จ BALDIOS DE LA LAGUNA
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Mendez, Hugo (MENDEZHUG001) (W) | 7.0 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3.00 | 3 | 2 |