๐ฎ๐จ FUGITIVOS vs ๐ฎ๐จ CERVECEROS TENERIFE
Sunday, October 11, 2026 โ Barranco Hondo โ Ext # 246
๐ฎ๐จ ๐ช๐ธ Liga Tenerife 2 โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-411
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐จ FUGITIVOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| ๐ฎ๐จ CERVECEROS TENERIFE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
CERVECEROS TENERIFE defeated FUGITIVOS 7-2. Carlos Jimenez led the offense going 2-for-3. Carlos Jimenez pitched 7.0 innings, 7 strikeouts.
Away Batting
๐ฎ๐จ FUGITIVOS
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Serrano, Oscar (SERRANOOS001) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Alvarez, Adrian (ALVAREZAD001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Guerrero, Tomas (GUERREROT001) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Fernandez, Daniel (FERNANDEZ004) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Vega, Roberto (VEGAROBER001) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Ramos, Victor (RAMOSVICT001) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Sanchez, Carlos (SANCHEZCA001) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Flores, Ricardo (FLORESRIC001) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Cruz, Javier (CRUZJAVIE001) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hector Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Batting
๐ฎ๐จ CERVECEROS TENERIFE
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Lopez, Enrique (LOPEZENRI001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Vega, Fernando (VEGAFERNA001) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Navarro, Rafael (NAVARRORA001) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Castillo, Alejandro (CASTILLOA001) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Santos, Antonio (SANTOSANT001) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Guerrero, Andres (GUERREROA001) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Jimenez, Carlos (JIMENEZCA001) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Mendez, Daniel (MENDEZDAN001) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Soto, Felipe (SOTOFELIP001) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Dominguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Pitching
๐ฎ๐จ FUGITIVOS
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Sanchez, Carlos (SANCHEZCA001) (L) | 7.0 | 34 | 7 | 7 | 5 | 5.00 | 4 | 4 |
Home Pitching
๐ฎ๐จ CERVECEROS TENERIFE
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Jimenez, Carlos (JIMENEZCA001) (W) | 7.0 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 8 |