๐ฎ๐จ LEONES LATINOS vs ๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE
Sunday, September 27, 2026 โ Barranco Hondo โ Ext # 234
๐ฎ๐จ ๐ช๐ธ Liga Tenerife 2 โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-549
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐จ LEONES LATINOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| ๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
LEONES LATINOS defeated VOLCANES DE TENERIFE 7-2. Andres Soto led the offense going 2-for-2. Jorge Diaz pitched 7.0 innings, 8 strikeouts.
Away Batting
๐ฎ๐จ LEONES LATINOS
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Gomez, Tomas (GOMEZTOMA001) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Flores, Victor (FLORESVIC001) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Soto, Andres (SOTOANDRE001) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Castillo, Gabriel (CASTILLOG001) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Castro, Alejandro (CASTROALE001) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Gil, Luis (GILLUISXX001) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ๐บ๐ณ Diaz, Jorge (DIAZJORGE001) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Navarro, Manuel (NAVARROMA001) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Alvarez, Nicolas (ALVAREZNI001) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rafael Rios | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Home Batting
๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Navarro, Antonio (NAVARROAN001) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Dominguez, Nicolas (DOMINGUEZ014) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Soto, Luis (SOTOLUISX001) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ๐บ๐ณ Ortiz, Rafael (ORTIZRAFA001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Flores, Ivan (FLORESIVA001) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Rios, Diego (RIOSDIEGO001) | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ๐บ๐ณ Jimenez, Pedro (JIMENEZPE002) | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Vega, Adrian (VEGAADRIA001) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Gil, Jorge (GILJORGEX001) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Away Pitching
๐ฎ๐จ LEONES LATINOS
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Diaz, Jorge (DIAZJORGE001) (W) | 7.0 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 8 |
Home Pitching
๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Jimenez, Pedro (JIMENEZPE002) (L) | 7.0 | 28 | 9 | 7 | 6 | 6.00 | 4 | 2 |