๐ฎ๐จ TITANES GRAN CANARIA vs ๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE
Saturday, October 31, 2026 โ Barranco Hondo โ Ext # 278
๐ฎ๐จ ๐ช๐ธ Liga Tenerife 2 โ 2026 โ Round Robin
Final
Line Score
Game 2026-572
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐จ TITANES GRAN CANARIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| ๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 |
VOLCANES DE TENERIFE beat TITANES GRAN CANARIA 8-5. Adrian Vega led the offense going 2-for-3. Pedro Jimenez pitched 7.0 innings, a strikeout.
Away Batting
๐ฎ๐จ TITANES GRAN CANARIA
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Santos, Hector (SANTOSHEC001) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Gil, Pablo (GILPABLOX001) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Sanchez, Sergio (SANCHEZSE001) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Castillo, Rafael (CASTILLOR002) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Guerrero, Marcos (GUERREROM002) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Ramos, Felipe (RAMOSFELI001) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Gomez, David (GOMEZDAVI001) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Vega, Pedro (VEGAPEDRO001) | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ๐บ๐ณ Soto, Alejandro (SOTOALEJA001) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Batting
๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Navarro, Antonio (NAVARROAN001) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Dominguez, Nicolas (DOMINGUEZ014) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ๐บ๐ณ Soto, Luis (SOTOLUISX001) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Ortiz, Rafael (ORTIZRAFA001) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Flores, Ivan (FLORESIVA001) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ๐บ๐ณ Rios, Diego (RIOSDIEGO001) | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Jimenez, Pedro (JIMENEZPE002) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Vega, Adrian (VEGAADRIA001) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ Gil, Jorge (GILJORGEX001) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alejandro Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Away Pitching
๐ฎ๐จ TITANES GRAN CANARIA
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Gomez, David (GOMEZDAVI001) (L) | 7.0 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 4 | 4 |
Home Pitching
๐ฎ๐จ VOLCANES DE TENERIFE
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ Jimenez, Pedro (JIMENEZPE002) (W) | 7.0 | 31 | 5 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | 7 |