• 🇺🇸 EN
  • 🇪🇸 ES
  • 🇮🇹 IT
  • 🇩🇪 DE
  • 🇫🇷 FR
  • CA
  • EU
Login

🇪🇸 Toros de Pamplona vs 🇪🇸 CBS Sant Boi

Saturday, April 11, 2026 — Estadio Municipal de Béisbol Antonio Hervás — Ext # 191591

🇺🇳 Liga Nacional de Béisbol División de Honor Oro — 2026

Final
Line Score Game 27
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
🇪🇸 Toros de Pamplona 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5 11 2
🇪🇸 CBS Sant Boi 2 0 0 0 0 0 3 1 0 6 9 0

CBS Sant Boi edged Toros de Pamplona 6-5. Eusebio Samuel SALAS RIVAS led the offense going 1-for-2, 2 RBI. Hugo LEóN IBáñEZ pitched 1.2 innings, 2 strikeouts. Toros de Pamplona scored 4 runs in inning 3.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇺🇳 CéSPEDES PINEDA, Yorking (CESPEDESP001) 5 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 GARCIA CASTELLANOS, Nader (GARCIACAS001) 5 5 1 3 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
🇺🇳 RONDON DEL ROSARIO, Edgar Joel (RONDONDEL001) 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
🇺🇳 GARCíA CARREñO, Jhon Gilson (GARCIACAR001) 5 4 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 ARZA, Marcos (ARZAMARCO001) 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
🇺🇳 ROSARIO NúñEZ, Randul (ROSARIONU001) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 MONTERO BONILLA, Okaury (MONTEROBO001) 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 APOSTOL ARENAS, Deninson Jose (APOSTOLAR001) 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
🇺🇳 COMPRéS SANTOS, Luís Miguel (COMPRESSA001) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 BERMúDEZ, Josef (BERMUDEZJ001) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 PéREZ MéNDEZ, Diego Armando (PEREZMEND001) 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 0
Home Batting 🇪🇸 CBS Sant Boi
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇺🇳 NIñO FARIAS, Dylan Daniel (NINOFARIA001) 5 5 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
🇺🇳 MALED ROS, Guillem (MALEDROSG001) 4 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 SALAS RIVAS, Eusebio Samuel (SALASRIVA001) 4 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
🇺🇳 GRULLóN GUZMáN, Aderly Julio (GRULLONGU001) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
🇺🇳 CABELLO ARIAS, José Gregorio Alfredo (CABELLOAR001) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
🇺🇳 FLORES RIVAS, Jeifer Alexander (FLORESRIV001) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 VALENTíN HERNáNDEZ, Roberto Ulises (VALENTINH001) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 BLANCO FERNáNDEZ, Miguel (BLANCOFER001) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
🇺🇳 AMADOR GARCíA-VILLARACO, Jaime (AMADORGAR001) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 CASTELL MANCILLA, Mario (CASTELLMA001) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totals 0
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
🇺🇳 KINGSLEY MARTíNEZ, Francisco Osvaldo (KINGSLEYM001) 6.2 29 5 5 5 6.75 4 7
🇺🇳 GARCíA BELTRE, Yeudy (GARCIABEL001) 1.1 8 4 1 1 6.75 0 3