• 🇺🇸 EN
  • 🇪🇸 ES
  • 🇮🇹 IT
  • 🇩🇪 DE
  • 🇫🇷 FR
  • CA
  • EU
Login

🇪🇸 CS Fènix València vs 🇪🇸 Dridma Rivas Grupo ARC

Sunday, April 26, 2026 — Campo de Sófbol Polideportivo Cerro del Telégrafo — Ext # 190779

🇺🇳 Liga Nacional Sófbol Femenino División Honor Oro — 2026

Final
Line Score Game 82
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
🇪🇸 CS Fènix València 3 0 0 1 0 1 0 0 5 9 6
🇪🇸 Dridma Rivas Grupo ARC 1 0 3 0 0 0 1 1 6 7 1

Dridma Rivas Grupo ARC edged CS Fènix València 6-5. Laia SERRANO led the offense going 2-for-4, 1 RBI. Beatriz ALONSO pitched 7.0 innings, 8 strikeouts, 2 runs allowed.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇺🇳 GARCíA, Candela (GARCIACAN001) 4 4 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
🇺🇳 AGUILAR, Elisa (AGUILAREL001) 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 BLESA, Meritxell (BLESAMERI001) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 BOUSBA, Assil (BOUSBAASS001) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
🇺🇳 GONZáLEZ, Eva (GONZALEZE004) 4 4 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
🇺🇳 TARONCHER, Leire (TARONCHER001) 4 3 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
🇺🇳 MACíAS, Lucía (MACIASLUC001) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
🇺🇳 ORTIGOSA, Ines (ORTIGOSAI001) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 GRAU, Caterina (GRAUCATER001) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totals 0
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇺🇳 SERRANO, Carolina (SERRANOCA001) 5 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 SEGURA, Carla (SEGURACAR001) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 LEDEZMA, Sorangel (LEDEZMASO001) 4 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 SERRANO, Laia (SERRANOLA001) 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
🇺🇳 RAMÓN, Sofia (RAMONSOFI001) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 GUINEA, Inés (GUINEAINE001) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 MORALES, Carlota (MORALESCA001) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
🇺🇳 MORENTE, Alba (MORENTEAL001) 4 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
🇺🇳 BLANCO, Lucía (BLANCOLUC001) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totals 0
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
🇺🇳 DONOSO, Carol (DONOSOCAR001) 6.0 31 5 5 4 5.33 5 1
🇺🇳 CHERECHES, Beatriz (CHERECHES001) 1.0 7 2 1 0 0.00 1 2
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
🇺🇳 ALONSO, Beatriz (ALONSOBEA001) 8.0 29 6 2 1 1.00 2 8