• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Batting Statistics

View batting statistics across tournaments

Filters

Scroll right for more columns

# Player Team Edition G PA AB R H 1B 2B 3B HR IHR 4B RBI BB IBB K SF
226 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Kristina Chesnut ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Superior ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 5 18 17 10 15 13 2 0 0 0 0 8 0 0 0 1
227 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jonathon Berti ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 18 16 3 6 3 2 0 1 0 0 1 2 0 5 0
228 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Ceddanne Rafaela ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 18 17 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
229 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Harrison Ford ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 18 16 1 3 2 0 0 1 0 0 2 2 0 5 0
230 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Denzel Clarke ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 5 18 16 3 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 5 1
231 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Masataka Yoshida ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 5 18 16 5 6 3 1 0 2 0 0 6 2 0 2 0
232 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Ezequiel Tovar ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 5 18 17 4 8 5 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0
233 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Tobi Salzman ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Superior ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 5 18 14 4 6 5 1 0 0 0 0 7 3 0 0 1
234 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Karolina Hanรกkovรก ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Bulldogs ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 6 17 16 4 7 3 1 2 0 1 0 8 1 0 1 0
235 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Emmanuel Rivera ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 5 17 16 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
236 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Chase Dawson ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 17 16 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
237 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Xander Bogaerts ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 17 15 1 5 4 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0
238 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Randy Arozarena ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 17 13 4 2 1 1 0 0 0 0 1 4 0 5 0
239 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jarren Duran ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 17 15 5 5 1 1 0 3 0 0 5 2 0 6 0
240 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Noah Naylor ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 17 17 5 6 4 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0
241 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nicole Matson ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Superior ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 5 17 16 7 7 4 1 2 0 0 0 5 1 0 0 0
242 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ McKinsie Erwin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Superior ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 5 17 16 11 14 14 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0
243 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Harold Ramรญrez ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 17 17 1 7 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
244 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Austin Wells ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 5 17 15 2 4 1 1 0 2 0 0 5 2 0 4 0
245 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Travis Bazzana ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 17 16 2 3 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0
246 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bertram Murray ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 16 13 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5 0
247 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Summer Feathers ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Thundercats ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 5 16 14 5 10 8 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0
248 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Daryl Umlah ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ True North ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 6 16 15 4 8 5 1 2 0 0 0 7 0 0 1 1
249 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Ariel Martinez ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 16 13 2 6 5 0 0 1 0 0 4 3 0 2 0
250 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sally Hanson ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Superior ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 5 16 13 12 9 9 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1

Batting Charts

Top Batters by OPS

Team Batting Comparison

Hit Distribution

Plate Discipline

Runs vs Hits

Batting Average by Inning

Outcome Heatmap