• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Batting Statistics

View batting statistics across tournaments

Filters

Scroll right for more columns

# Player Team Edition G PA AB H ISO BABIP wOBA oWAR
526 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Gabriel Gomes ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 6 5 0 .000 .000 .115 -0.1
527 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Robbie Glendinning ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 6 5 2 .600 .500 .596 0.2
528 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Taisei Makihara ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 6 5 1 .000 .500 .262 -0.0
529 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Sharlon Schoop ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 6 4 0 .000 .000 .230 -0.0
530 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Heather Foust ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Bratz ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 3 6 4 0 .000 .000 .230 -0.1
531 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jonathan Araรบz ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 6 5 0 .000 .000 .115 -0.1
532 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Leonardo Jimenez ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 6 5 0 .000 .000 .115 -0.1
533 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Rubรฉn Tejada ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 6 5 2 .000 .400 .409 0.1
534 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jana Wagschal ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช UCE Travellers ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 4 6 6 2 .000 .333 .294 -0.1
535 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mervyl Melendez ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 6 4 0 .000 .000 .230 -0.0
536 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Erica Plaisance ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Lady Rams ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 3 6 5 3 .200 .600 .502 0.0
537 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Ashlee Snow ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Lady Rams ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 3 6 4 2 .000 .400 .409 -0.0
538 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Charlotte Brown ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Bulldogs ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 3 6 5 1 .000 .200 .262 -0.1
539 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Danika Woodland ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Thundercats ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 4 6 3 0 .000 .000 .345 -0.1
540 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Edwardo Burdick ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FSU ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 6 4 .000 .667 .589 0.0
541 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ William Burroughs ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FSU ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 5 4 .000 1.000 .704 0.1
542 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Anthony Bedell ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FSU ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 5 1 .000 .200 .262 -0.1
543 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Lane Hiser ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FSU ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 5 3 .600 .500 .743 0.1
544 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Michael Luing ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FSU ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 6 4 .500 .600 .776 0.1
545 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jason Parker ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FSU ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 4 3 .750 .750 .846 0.2
546 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Marc Arvizu-Avila ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FSU ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 5 2 .200 .400 .470 -0.0
547 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Matt Tomlin ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Pyros ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 3 6 5 3 .200 .600 .617 0.0
548 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Gabriel Di Sabatino ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Swiss Toros ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 6 2 .167 .333 .354 -0.1
549 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Efrain Deyan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Swiss Toros ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 4 3 .500 .750 .792 0.1
550 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Henry Paulino ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Swiss Toros ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 2 6 6 2 .167 .333 .354 -0.1

Batting Charts

Top Batters by OPS

Team Batting Comparison

Hit Distribution

Plate Discipline

Runs vs Hits

Batting Average by Inning

Outcome Heatmap