Pitching Statistics
View pitching statistics across tournaments
Scroll right for more columns
| # | Pitcher | Team | Edition | G | IP | BF | H | R | ER | BB | IBB | K | HR | IHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | ๐จ๐ด Luis Patiรฑo | ๐จ๐ด Colombia | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 327 | ๐บ๐ณ Tyler Rogers | ๐บ๐ธ United States | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 2 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | ๐บ๐ณ William Vest | ๐บ๐ธ United States | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 329 | ๐ณ๐ฎ Juan Ramรญrez | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 330 | ๐จ๐ด Danis Correa | ๐จ๐ด Colombia | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 2 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 331 | ๐ฒ๐ช Luis Gastelum | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 2 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 332 | ๐ฒ๐ช Gerardo Reyes | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 333 | ๐จ๐ฆ Eric Cerantola | ๐จ๐ฆ Canada | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 2 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 334 | ๐จ๐ฆ Phillippe Aumont | ๐จ๐ฆ Canada | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 2 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 335 | ๐ฉ๐ด Elvis Alvarado | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 2 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | ๐จ๐ฆ Robert Zastryzny | ๐จ๐ฆ Canada | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | ๐จ๐บ Kenley Jansen | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 338 | ๐บ๐ธ Miles Langhorne | ๐ฌ๐ง Great Britain | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 339 | ๐จ๐บ Jaydenn Estanista | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | ๐จ๐บ Dylan Wilson | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | ๐จ๐ฟ Marek Minarik | ๐จ๐ฟ Czechia | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | ๐ง๐ท Hugo Kanabushi | ๐ง๐ท Brazil | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | ๐ต๐ฆ Severino Gonzรกlez | ๐ต๐ฆ Panama | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 344 | ๐จ๐ฟ Martin Schneider | ๐จ๐ฟ Czechia | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 345 | ๐ป๐ช Carlos Guzman | ๐ป๐ช Venezuela | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | ๐จ๐ฟ Lukas Hlouch | ๐จ๐ฟ Czechia | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 2 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 347 | ๐ง๐ท Oscar Nakaoshi | ๐ง๐ท Brazil | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 348 | ๐บ๐ธ Garrett Cleavinger | ๐บ๐ธ United States | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 349 | ๐ฆ๐บ Todd Van Steensel | ๐ฆ๐บ Australia | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | ๐บ๐ธ Andre Scrubb | ๐ฌ๐ง Great Britain | ๐บ๐ณ World Baseball Classic - 2026 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching Charts
Top Pitchers by RA
Shows the top 10 pitchers with the lowest RA (Run Average โ runs allowed per 9 innings). Lower RA means a more effective pitcher. WHIP (Walks + Hits per Inning Pitched) measures how many baserunners a pitcher allows.
Team Pitching Comparison
Compares teams by three pitching metrics: RA (Run Average โ lower is better), WHIP (Walks + Hits per Inning โ lower is better), and K/9 (Strikeouts per 9 innings โ higher is better).
Pitch Outcomes
Shows the distribution of all plate appearance results faced by pitchers: Strikeouts, Walks, Hits, and Other Outs. A higher strikeout percentage and lower walk/hit percentage indicates better pitching.
Pitcher Workload
Each bubble represents a pitcher. The horizontal axis shows innings pitched (IP) and the vertical axis shows strikeouts per 9 innings (K/9). Pitchers in the top-right are high-volume strikeout pitchers. Bubble size reflects batters faced.
K/BB Rate
Each bubble represents a pitcher. The horizontal axis shows strikeout rate (K%) and the vertical axis shows walk rate (BB%). Pitchers in the bottom-right have the best command โ high strikeouts, low walks. Bubble size reflects batters faced.
RA by Inning
Tracks the Run Average (runs allowed per 9 innings equivalent) across each inning. A rising line suggests pitchers tend to tire in later innings.