• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

Pitching Statistics

View pitching statistics across tournaments

Filters

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only "All Rounds" (everything combined) is available.

Scroll right for more columns

# Pitcher Team Edition G W L SV HLD BS QS IP ERA ERA+ FIP pWAR pWAR/200 RA WHIP H/9 K/9 BB/9 K/BB
426 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Huascar Brazobรกn ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 0 0 0 0 0 4.0 0.00 - 0.35 0.2 - 0.00 0.25 0.00 15.80 2.20 7.00
427 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yeong Hyun Park ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 4 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 3.43 0.1 - 3.00 1.67 6.00 12.00 9.00 1.33
428 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Giacomo Junior POLANCO MARCANTONIO ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAMEC COLLECCHIO ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Serie A Gold Baseball - 2026 2 0 1 0 0 0 0 2.2 3.38 82 6.10 -0.1 - 3.38 1.88 3.40 6.80 13.50 0.50
429 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Josรฉ Daniel PARRA SALAZAR ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ CB Barcelona ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Liga Nacional de Bรฉisbol Divisiรณn de Honor Oro - 2026 2 0 0 0 0 0 0 2.2 3.38 120 8.35 -0.1 - 3.38 2.62 3.40 6.80 20.20 0.33
430 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Hiroya Miyagi ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.1 0.00 - 3.40 0.1 - 0.00 0.90 0.00 10.80 8.10 1.33
431 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Micah Ashman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 3.10 0.1 - 3.00 1.33 6.00 9.00 6.00 1.50
432 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Atsuki Taneichi ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 0 0 2 0 0 4.0 0.00 - -0.40 0.3 - 2.25 0.25 2.20 15.80 0.00 -
433 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jordan Geber ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 7.10 -0.0 - 3.00 1.00 6.00 6.00 3.00 2.00
434 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yi-Lei Sun ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 2.1 0.00 - 5.67 0.0 - 3.86 2.57 7.70 11.60 15.40 0.75
435 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Austin Bergner ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 8.10 -0.1 - 6.00 1.33 6.00 6.00 6.00 1.00
436 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Charles Beilenson ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.1 0.00 - 3.70 0.1 - 0.00 0.90 2.70 5.40 5.40 1.00
437 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoan Lรณpez ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 0 0 2 0 0 3.0 0.00 - 4.10 0.1 - 3.00 2.00 15.00 0.00 3.00 0.00
438 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Graham Spraker ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 2.2 0.00 - 4.97 0.0 - 6.75 2.25 10.10 6.80 10.10 0.67
439 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Brendan Beck ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.1 0.00 - 4.00 0.1 - 0.00 0.90 0.00 8.10 8.10 1.00
440 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Olatz LABANDEIRA ALTUNA ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ CD Arga ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Liga Nacional Sรณfbol Femenino Divisiรณn Honor Oro - 2026 1 0 1 0 0 0 0 1.2 8.40 48 3.70 0.0 - 12.60 2.40 12.60 4.20 4.20 1.00
441 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Jelvisson MARTIS ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Royal Scorpions A ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Curaรงao National Championship A - 2026 1 1 0 0 0 0 0 2.0 3.50 159 6.60 -0.0 - 3.50 3.50 7.00 14.00 17.50 0.80
442 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Elmer Rodrรญguez ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 4.10 0.1 - 0.00 1.33 3.00 9.00 9.00 1.00
443 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Kelvin Villamizar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ LEONES LATINOS ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ LIGA CANARIA DE SOFBOL CHATA - 2026 1 0 1 0 0 0 0 0.2 31.50 13 25.60 -0.2 - 94.50 13.50 42.00 0.00 52.50 0.00
444 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Owen Wild ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 11.43 -0.2 - 6.00 1.00 6.00 6.00 3.00 2.00
445 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Robert Garcia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 1 0 0 0 0 2.1 0.00 - 7.39 -0.0 - 7.71 2.14 15.40 11.60 3.90 3.00
446 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Taijuan Walker ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.1 0.00 - 3.10 0.1 - 0.00 0.60 0.00 8.10 5.40 1.50
447 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Josh Hendrickson ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 2.77 0.1 - 3.00 1.00 6.00 6.00 3.00 2.00
448 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Edwin Dรญaz ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 2 1 0 0 0 0 3.0 0.00 - 0.43 0.2 - 0.00 1.00 3.00 21.00 6.00 3.50
449 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Matthew Festa ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 0 0 1 1 0 1.2 0.00 - 3.10 0.1 - 5.40 4.20 27.00 16.20 10.80 1.50
450 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Gordon Graceffo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0.00 - 5.10 0.0 - 0.00 3.00 9.00 18.00 18.00 1.00

Pitching Charts

Top Pitchers by RA

Team Pitching Comparison

Pitch Outcomes

Pitcher Workload

K/BB Rate

RA by Inning

ERA+ vs K% (Hot & Cold)