• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

Pitching Statistics

View pitching statistics across tournaments

Filters

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only โ€œAll Roundsโ€ (everything combined) is available.

Scroll right for more columns

# Pitcher Team Edition G W L SV HLD BS QS IP ERA ERA+ FIP pWAR pWAR/200 RA WHIP H/9 K/9 BB/9 K/BB
576 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Connor MacDonald Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 5.43 0.0 - 0.00 1.33 3.00 3.00 9.00 0.33
577 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Rodrigo Takahashi Brazil ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 1 0 0 0 0 2.0 0.00 - 13.60 -0.2 - 18.00 4.00 18.00 9.00 18.00 0.50
578 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Micah Ashman Canada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 3.10 0.1 - 3.00 1.33 6.00 9.00 6.00 1.50
579 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yi-Lei Sun Chinese Taipei ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 2.1 0.00 - 5.67 0.0 - 3.86 2.57 7.70 11.60 15.40 0.75
580 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Austin Bergner Colombia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 8.10 -0.1 - 6.00 1.33 6.00 6.00 6.00 1.00
581 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoan Lรณpez Cuba ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 0 0 2 0 0 3.0 0.00 - 4.10 0.1 - 3.00 2.00 15.00 0.00 3.00 0.00
582 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Huascar Brazobรกn Dominican Republic ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 0 0 0 0 0 4.0 0.00 - 0.35 0.2 - 0.00 0.25 0.00 15.80 2.20 7.00
583 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Brendan Beck Great Britain ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.1 0.00 - 4.00 0.1 - 0.00 0.90 0.00 8.10 8.10 1.00
584 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Graham Spraker Great Britain ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 2.2 0.00 - 4.97 0.0 - 6.75 2.25 10.10 6.80 10.10 0.67
585 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Charles Beilenson Israel ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.1 0.00 - 3.70 0.1 - 0.00 0.90 2.70 5.40 5.40 1.00
586 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jordan Geber Israel ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 7.10 -0.0 - 3.00 1.00 6.00 6.00 3.00 2.00
587 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Atsuki Taneichi Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 3 0 0 0 2 0 0 4.0 0.00 - -0.40 0.3 - 2.25 0.25 2.20 15.80 0.00 -
588 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Hiroya Miyagi Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.1 0.00 - 3.40 0.1 - 0.00 0.90 0.00 10.80 8.10 1.33
589 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yeong Hyun Park Korea ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 4 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 3.43 0.1 - 3.00 1.67 6.00 12.00 9.00 1.33
590 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Wendell Floranus Netherlands ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 2.1 0.00 - 15.10 -0.2 - 19.29 2.57 15.40 7.70 7.70 1.00
591 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Stiven Cruz Nicaragua ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 2 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 4.77 0.0 - 6.00 1.33 12.00 12.00 0.00 -
592 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Garrett Whitlock United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 4 1 0 0 2 0 0 3.1 0.00 - 1.00 0.2 - 2.70 0.90 5.40 13.50 2.70 5.00
593 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Matthew Boyd United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 1 0 0 2.1 0.00 - 12.96 -0.2 - 11.57 2.57 19.30 11.60 3.90 3.00
594 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Michael Wacha United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 4.10 0.1 - 9.00 1.33 12.00 15.00 0.00 -
595 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Jass Danyels Vargas Dodgers ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ U15 Summer League Baseball Tenerife - 2026 1 0 0 0 0 0 0 2.2 0.00 - 5.35 0.0 - 20.25 2.25 6.80 10.10 13.50 0.75
596 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Ezequiel Moreno Braves ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ U15 Summer League Baseball Tenerife - 2026 2 0 0 0 0 0 0 1.2 32.40 23 4.30 0.0 - 32.40 4.20 27.00 10.80 10.80 1.00
597 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Leonardo Romero Dodgers ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ U23 Summer League Baseball Tenerife - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 0.77 0.1 - 0.00 1.00 6.00 15.00 3.00 5.00
598 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Jorge Dieguez Swiss Toros ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Men - WSCM2026 1 0 1 0 0 0 0 1.0 0.00 - 12.10 -0.0 - 56.00 8.00 35.00 0.00 21.00 0.00
599 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Jelvisson MARTIS Royal Scorpions A ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Curaรงao National Championship A - 2026 1 1 0 0 0 0 0 2.0 3.50 159 6.60 -0.0 - 3.50 3.50 7.00 14.00 17.50 0.80
600 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Josh Hendrickson Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ World Baseball Classic - 2026 1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.00 - 2.77 0.1 - 3.00 1.00 6.00 6.00 3.00 2.00

Pitching Charts

Top Pitchers by RA

Team Pitching Comparison

Pitch Outcomes

Pitcher Workload

K/BB Rate

RA by Inning

ERA+ vs K% (Hot & Cold)