• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Pitching Statistics

View pitching statistics across tournaments

Filters

Scroll right for more columns

# Pitcher Team Edition G IP ERA ERA+ RA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB
126 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Young Pyo Ko ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.2 0.00 - 9.82 1.09 7.36 2.45 12.27 5.00
127 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Tomoyuki Sugano ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 4.0 0.00 - 0.00 1.00 9.00 0.00 4.50 0.00
128 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Chihiro Sumida ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.2 0.00 - 7.36 1.09 7.36 2.45 22.09 9.00
129 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Gary Gill Hill ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.2 0.00 - 2.45 1.09 2.45 7.36 12.27 1.67
130 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Tomas Ondra ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.1 0.00 - 8.10 1.20 8.10 2.70 5.40 2.00
131 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Emerson Martinez ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.1 0.00 - 2.70 1.20 5.40 5.40 10.80 2.00
132 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.0 0.00 - 9.00 1.67 15.00 0.00 15.00 0.00
133 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Ricardo Sรกnchez ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.2 0.00 - 4.91 0.82 4.91 2.45 0.00 0.00
134 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yacksel Rรญos ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 3.2 0.00 - 2.45 0.82 2.45 4.91 12.27 2.50
135 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Jo-Hsi Hsu ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 4.0 0.00 - 0.00 0.50 4.50 0.00 6.75 0.00
136 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Ruei-Yang Gu Lin ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 4.0 0.00 - 0.00 0.75 4.50 2.25 2.25 1.00
137 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Logan Allen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.1 0.00 - 2.70 1.20 10.80 0.00 5.40 0.00
138 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Seranthony Domรญnguez ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 4.0 0.00 - 0.00 0.75 2.25 4.50 6.75 1.50
139 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jameson Taillon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.2 0.00 - 0.00 1.09 4.91 4.91 7.36 1.50
140 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mason Miller ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 4.0 0.00 - 0.00 0.50 0.00 4.50 22.50 5.00
141 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nicholas Wells ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.2 0.00 - 10.13 1.88 13.50 3.38 6.75 2.00
142 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Antwone Kelly ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.0 0.00 - 6.00 1.67 12.00 3.00 3.00 1.00
143 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Albert Abreu ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 4.0 0.00 - 0.00 0.50 2.25 2.25 15.75 7.00
144 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Ezequiel Zabaleta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.0 0.00 - 9.00 1.33 6.00 6.00 9.00 1.50
145 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Matthew Boyd ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 2.1 0.00 - 11.57 2.57 19.29 3.86 11.57 3.00
146 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Coen Wynne ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 3.0 0.00 - 3.00 1.33 9.00 3.00 0.00 0.00
147 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Connor MacDonald ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.0 0.00 - 0.00 1.33 3.00 9.00 3.00 0.33
148 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Rodrigo Takahashi ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.0 0.00 - 18.00 4.00 18.00 18.00 9.00 0.50
149 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Micah Ashman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.0 0.00 - 3.00 1.33 6.00 6.00 9.00 1.50
150 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yi-Lei Sun ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.1 0.00 - 3.86 2.57 7.71 15.43 11.57 0.75

Pitching Charts

Top Pitchers by RA

Team Pitching Comparison

Pitch Outcomes

Pitcher Workload

K/BB Rate

RA by Inning