• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Pitching Statistics

View pitching statistics across tournaments

Filters

Scroll right for more columns

# Pitcher Team Edition G IP ERA ERA+ RA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB
276 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Joshua Garcia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.1 0.00 - 13.50 2.25 0.00 20.25 6.75 0.33
277 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Filip Capka ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.0 0.00 - 4.50 0.50 4.50 0.00 4.50 0.00
278 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Wandy Peralta ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.0 0.00 - 0.00 0.50 0.00 4.50 0.00 0.00
279 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Lukas Ercoli ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.2 0.00 - 10.80 1.20 10.80 0.00 0.00 0.00
280 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Samuel Natera ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.0 0.00 - 0.00 4.00 9.00 27.00 9.00 0.33
281 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yuki Matsumoto ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.0 0.00 - 9.00 4.00 18.00 18.00 18.00 1.00
282 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Koki Kitayama ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.0 0.00 - 0.00 0.50 4.50 0.00 18.00 0.00
283 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Dilmer Mejia ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.0 0.00 - 9.00 4.00 27.00 9.00 0.00 0.00
284 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Kenword Burton ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.0 0.00 - 4.50 1.00 0.00 9.00 0.00 0.00
285 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Oscar Rayo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.1 0.00 - 0.00 2.25 6.75 13.50 0.00 0.00
286 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Abdiel Mendoza ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.2 0.00 - 0.00 1.20 0.00 10.80 5.40 0.50
287 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Antoine Jean ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.1 0.00 - 6.75 2.25 13.50 6.75 13.50 2.00
288 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Caio De Araujo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.0 0.00 - 18.00 4.00 27.00 9.00 9.00 1.00
289 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Javier Guerra ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.1 0.00 - 6.75 2.25 13.50 6.75 6.75 1.00
290 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Luis Escobar ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.2 0.00 - 0.00 1.20 0.00 10.80 0.00 0.00
291 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Yoendrys Gรณmez ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.2 0.00 - 0.00 1.20 10.80 0.00 16.20 0.00
292 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Joshua Mallitz ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.0 0.00 - 0.00 1.00 0.00 9.00 4.50 0.50
293 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Wendy Bierman ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ DNT Ladies ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Worlds Slowpitch Championships Women - WSCW2026 1 0.2 0.00 - 31.50 7.50 42.00 10.50 0.00 0.00
294 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Po-Yu Chen ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.0 0.00 - 18.00 3.00 9.00 18.00 18.00 1.00
295 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Young Kyu Kim ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 1.0 0.00 - 27.00 3.00 9.00 18.00 18.00 1.00
296 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Jesus Cruz ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 0.1 0.00 - 135.00 15.00 108.00 27.00 27.00 1.00
297 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Antonio Senzatela ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.0 0.00 - 27.00 3.00 18.00 9.00 9.00 1.00
298 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yumeto Kanemaru ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 2.0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 0.00
299 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Jyun-Yue Tseng ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00
300 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jake Fishman ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.1 0.00 - 6.75 1.50 6.75 6.75 0.00 0.00

Pitching Charts

Top Pitchers by RA

Team Pitching Comparison

Pitch Outcomes

Pitcher Workload

K/BB Rate

RA by Inning