• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
Login

Pitching Statistics

View pitching statistics across tournaments

Filters

Scroll right for more columns

# Pitcher Team Edition G IP ERA ERA+ FIP pWAR RA WHIP H/9 K/9 BB/9 K/BB
126 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Gary Gill Hill ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.2 0.00 - 2.83 0.1 2.45 1.09 2.45 12.27 7.36 1.67
127 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Hao-Chun Cheng ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 1.2 0.00 - 17.50 -0.2 32.40 6.00 27.00 10.80 27.00 0.40
128 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Angel Obando ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.1 0.00 - 6.10 -0.0 8.10 1.50 10.80 8.10 2.70 3.00
129 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Sandy Alcantara ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.0 0.00 - 3.10 0.1 9.00 2.33 15.00 9.00 6.00 1.50
130 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Jo-Hsi Hsu ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 4.0 0.00 - 1.60 0.2 0.00 0.50 4.50 6.75 0.00 0.00
131 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Emerson Martinez ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.1 0.00 - 2.50 0.1 2.70 1.20 5.40 10.80 5.40 2.00
132 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Ezequiel Zabaleta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.0 0.00 - 3.10 0.1 9.00 1.33 6.00 9.00 6.00 1.50
133 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yacksel Rรญos ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 3.2 0.00 - 2.01 0.2 2.45 0.82 2.45 12.27 4.91 2.50
134 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Tomas Ondra ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.1 0.00 - 6.70 -0.0 8.10 1.20 8.10 5.40 2.70 2.00
135 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.0 0.00 - 8.43 -0.1 9.00 1.67 15.00 15.00 0.00 0.00
136 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Antwone Kelly ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.0 0.00 - 7.77 -0.1 6.00 1.67 12.00 3.00 3.00 1.00
137 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Ricardo Sรกnchez ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.2 0.00 - 7.46 -0.1 4.91 0.82 4.91 0.00 2.45 0.00
138 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Ruei-Yang Gu Lin ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Chinese Taipei ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 4.0 0.00 - 3.35 0.1 0.00 0.75 4.50 2.25 2.25 1.00
139 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Seranthony Domรญnguez ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 4.0 0.00 - 3.10 0.1 0.00 0.75 2.25 6.75 4.50 1.50
140 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Albert Abreu ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 4.0 0.00 - 0.35 0.2 0.00 0.50 2.25 15.75 2.25 7.00
141 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nicholas Wells ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 2.2 0.00 - 2.73 0.1 10.13 1.88 13.50 6.75 3.38 2.00
142 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jameson Taillon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.2 0.00 - 3.10 0.1 0.00 1.09 4.91 7.36 4.91 1.50
143 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Logan Allen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.1 0.00 - 1.90 0.1 2.70 1.20 10.80 5.40 0.00 0.00
144 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mason Miller ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 4.0 0.00 - -0.40 0.3 0.00 0.50 0.00 22.50 4.50 5.00
145 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Coen Wynne ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 3.0 0.00 - 4.10 0.1 3.00 1.33 9.00 0.00 3.00 0.00
146 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Yeong Hyun Park ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 4 3.0 0.00 - 3.43 0.1 3.00 1.67 6.00 12.00 9.00 1.33
147 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Micah Ashman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.0 0.00 - 3.10 0.1 3.00 1.33 6.00 9.00 6.00 1.50
148 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Austin Bergner ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 2 3.0 0.00 - 8.10 -0.1 6.00 1.33 6.00 6.00 6.00 1.00
149 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Connor MacDonald ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 1 3.0 0.00 - 5.43 0.0 0.00 1.33 3.00 3.00 9.00 0.33
150 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Yoan Lรณpez ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ World Baseball Classic - 2026 3 3.0 0.00 - 4.10 0.1 3.00 2.00 15.00 0.00 3.00 0.00

Pitching Charts

Top Pitchers by RA

Team Pitching Comparison

Pitch Outcomes

Pitcher Workload

K/BB Rate

RA by Inning